Roczny plan remontów
PGE Dystrybucja S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984), opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.
PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN | Jedn. | Plan 2026 |
Stacje WN/SN i RS | szt. | 22 344 |
Stacje SN/nN | szt. | 563 532 |
Linie WN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 10 760 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 7 799 |
Linie SN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 22 926 |
Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 40 830 |
Linie nN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 37 446 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 208 038 |
Zakres projektów modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji | Jedn. | Razem |
Stacje WN/SN | szt. | 11 |
Linie nap. WN | km | 187 |
Linie kab. WN | km | 18,6 |
Linie nap. SN | km | 56 |
Linie kab. SN | km | 1623 |
Stacje słup. SN/nN | szt. | 344 |
Stacje wnętrz. SN/nN | szt. | 403 |
Linie nap. nN | km | 201 |
Linie kab. nN | km | 1402 |
Pozostałe prace remontowe w roku 2026 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2026.