Gospodarstwa domowe, internaty, akademiki i inne określone w pkt. 2.1.2 Taryfy
| Stawki opłat brutto za usługi dystrybucji: | Jedn. | GRUPY TARYFOWE |
|---|
| | | G11 | G12 | G12as | G12n | G12w | G12e |
| Składnik stały stawki sieciowej: | | |
|---|
| – układ 1- fazowy | zł/m-c | 6,77 | 10,46 | 13,53 | 10,46 | 11,25 | 36,85 |
| – układ 3- fazowy | 12,28 | 17,71 | 24,55 | 17,71 | 18,43 | 36,85 |
| Składnik zmienny stawki sieciowej: | | |
|---|
| – całodobowy | zł/kWh | 0,4267 | | | | |
| – dzienny | | 0,4937 | 0,4267 | 0,4268 | 0,5259 | 0,4737 |
| – nocny | | 0,0941 | 0,4267 1) 0,0601 2) | 0,0427 | 0,1039 | 0,0429 |
| Stawka jakościowa | | |
| Stawka jakościowa | zł/kWh | 0,0407 |
| Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: | | |
|---|
| – jednomiesięcznym | zł/m-c | 5,54 |
| – dwumiesięcznym | 2,77 |
| – sześciomiesięcznym | 0,92 |
| Stawka opłaty OZE | | |
| Stawka opłaty OZE | zł/kWh | 0,0090 |
| Stawka opłaty kogeneracyjnej | | |
| Stawka opłaty kogeneracyjnej | zł/kWh | 0,0037 |
| Stawka opłaty mocowej w przypadku odbiorców końcowych zużywających rocznie: | | |
| poniżej 500 kWh | zł/kWh | 5,28 |
| od 500kWh do 1200 kWh | zł/kWh | 12,68 |
| od 1200 kWh do 2800 kWh | zł/kWh | 21,13 |
| powyżej 2800 kWh | zł.kWh | 29,58 |
1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nie przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.25-3.1.28.
2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilość energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.25-3.1.28