PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN | Jedn. | Plan 2023 |
| ||
Stacje WN/SN i RS | szt. | 33 307 |
Stacje SN/nN | szt. | 59 959 |
Linie WN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 11 847 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 6 162 |
Linie SN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 29 444 |
Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 39 178 |
Linie nN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 43 107 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 186 264 |
Zakres projektów modernizacyjnych sieci | Jedn. | Razem |
dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji |
| |
Stacje WN/SN | szt. | 13 |
Linie nap. WN | km | 180 |
Linie kab. WN | km | 15 |
Linie nap. SN | km | 148 |
Linie kab. SN | km | 2 069 |
Stacje słup. SN/nN | szt. | 364 |
Stacje wnętrz. SN/nN | szt. | 547 |
Linie nap. nN | km | 210 |
Linie kab. nN | km | 501 |
Pozostałe prace remontowe w roku 2023 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2023.