PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN w 2022 roku | Jedn. | Ilość zabiegów |
Miary | ||
Stacje WN/SN i RS | szt. | 33 130 |
Stacje SN/nN | szt. | 59 413 |
Linie WN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 11 567 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 7 165 |
Linie SN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 30 756 |
Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 38 312 |
Linie nN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 43 107 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 178 019 |
Zakres projektów modernizacyjnych sieci | Jedn. | Razem |
dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji | Miary | |
Stacje WN/SN | szt. | 6 |
Linie nap. WN | km | 142 |
Linie kab. WN | km | 6 |
Linie nap. SN | km | 147 |
Linie kab. SN | km | 985 |
Stacje słup. SN/nN | szt. | 322 |
Stacje wnętrz. SN/nN | szt. | 327 |
Linie nap. nN | km | 239 |
Linie kab. nN | km | 456 |
Pozostałe prace remontowe w roku 2022 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2022.