PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN w 2020 roku | Jedn. | Ilość zabiegów |
Miary | ||
Stacje WN/SN i RS | szt. | 32 594 |
Stacje SN/nN | szt. | 55 912 |
Linie WN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 11 336 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 6 656 |
Linie SN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 34 972 |
Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 33 120 |
Linie nN | ||
Oględziny i przeglądy linii | km | 42 381 |
Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci | szt. | 172 516 |
Zakres projektów modernizacyjnych sieci | Jedn. | Razem |
dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji | Miary | |
Stacje WN/SN | szt. | 10 |
Linie nap. WN | km | 113 |
Linie kab. WN | km | 0 |
Linie nap. SN | km | 93,5 |
Linie kab. SN | km | 2273 |
Stacje słup. SN/nN | szt. | 388 |
Stacje wnętrz. SN/nN | szt. | 622 |
Linie nap. nN | km | 164,1 |
Linie kab. nN | km | 285,6 |
Pozostałe prace remontowe w roku 2019 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2019.